2013年08月29日
「コープのミネラルウォーターには『鉱水』と書いてありますが、これは『軟水』ですか?『硬水』ですか?」「赤ちゃんのミルクには使えますか?」という問合せが多くあります。
2013年08月29日
「コープのミネラルウォーターには『鉱水』と書いてありますが、これは『軟水』ですか?『硬水』ですか?」「赤ちゃんのミルクには使えますか?」という問合せが多くあります。
「硬水」「軟水」は、水に含まれるカルシウムイオンやマグネシウムイオンの量で区分されています。
一方「鉱水」は、農林水産省が定めたミネラルウォーターの原水を示す7区分の一つで、ミネラル分を含んだ地下水をポンプなどで汲み上げたものを言います。ちなみに、同じ水質のもので自然に湧き出た水は「鉱泉水」、さらに水温が25度以上の鉱泉水は「温泉水」と呼ばれます。
WHO(世界保健機関)の、飲料水水質ガイドラインによると硬水と軟水の基準値は以下のように分類されます。
【硬度の計算式】
硬度=(カルシウム量mg/l×2.5)+(マグネシウム量mg/1×4)
WHO(世界保健機関)飲料水水質ガイドライン | |
軟水 |
0~60mg/L未満 |
中程度の軟水(中硬水) |
60以上~120mg/L未満 |
硬水 |
120以上~180mg/L未満 |
非常な硬水 |
180mg/L以上 |
現在、コープ商品のミネラルウォーターには、下記の図のように水質の表記と、硬水、軟水の表記があります。
また、現在発売されているコープ商品の区分や水質は以下のようになっています。
JANコード | 商品名 | 規格 | 硬度(約) | pH | 区分 | 表記 | 採水地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4902220073610 | 四季が育てた水 | 500ml | 15mg/L | 7.2 | 軟水 | 鉱水 | 岐阜県海津市南濃町 |
4902220770656 | おいしい水(養老山麓) | 2L | 19mg/L | 7.0 | 軟水 | 鉱水 | 岐阜県海津市南濃町 |
4902220770717 | あずみ野の水 | 2L | 22mg/L | 7.4 | 軟水 | 深井戸水 | 長野県安曇野市堀金烏川 |
4902220076369 | ラベルのない水(あずみ野) | 2L×6本 | 22mg/L | 7.4 | 軟水 | 深井戸水 | 長野県安曇野市堀金烏川 |
4902220088669 | 北アルプスあずみ野の水(紙パック) | 1000ml | 22mg/L | 7.4 | 軟水 | 深井戸水 | 長野県安曇野市堀金烏川 |
4902220772049 | あずみ野の水 | 550ml | 25mg/L | 6.9 | 軟水 | 鉱水 | 長野県北安曇郡松川村 |
4902220772483 | おいしい水(越後) | 560ml | 27mg/L | 6.2 | 軟水 | 鉱水 | 新潟県南魚沼市長崎 |
4902220067145 | 四季が育てた水≪東≫ | 2L | 32mg/L | 6.9 | 軟水 | 深井戸水 | 長野県安曇野市穂高有明 |
4902220078721 | 白州の水(紙パック) | 1000ml | 36mg/L | 6.6 | 軟水 | 深井戸水 | 山梨県北杜市白州町 |
4902220363698 | 富士山麓 峠の湧水 | 2L | 36mg/L | 7.4 | 軟水 | 湧水 | 山梨県南都留郡西桂町 |
4902220024773 | おいしい水(志布志) | 555ml | 40mg/L | 6.8 | 軟水 | 湧水 | 鹿児島県志布志市志布志安楽 |
4902220361793 | おいしい水(志布志) | 2L | 40mg/L | 6.8 | 軟水 | 湧水 | 鹿児島県志布志市志布志安楽 |
4902220366859 | 月山の水 | 2L | 51mg/L | 7.9 | 軟水 | 深井戸水 | 山形県鶴岡市羽黒町 |
4902220363605 | おいしい水(谷川山系) | 2L | 70mg/L | 7.4 | 軟水 | 鉱水 | 群馬県利根郡みなかみ町 |
4902220770755 | 長期保存水 | 1900ml | 70mg/L | 7.4 | 軟水 | 鉱水 | 群馬県利根郡みなかみ町 |
4902220770540 | 立山連峰の水 | 2L | 73mg/L | 7.0 | 軟水 | 鉱水 | 富山県中新川郡立山町東大森 |
4902220068418 | 四季が育てた水≪西≫ | 2L | 84mg/L | 8.0 | 軟水 | 鉱水 | 島根県浜田市金城町 |
4902220770755 | 長期保存水 | 1900ml | 84mg/L | 8.0 | 軟水 | 湧水 | 島根県浜田市金城町 |
※この商品情報は2020年3月時点のものです。
※地域によって取扱いがないものもあります。
※赤ちゃんの粉ミルクに使用する場合は、必ず硬度を確認してください。
参考
「コープのミネラルウォーターは軟水ですか。「鉱水」と「硬水」は違うのですか。」